Retrouvez tous les résultats des compétitions :
ENSEMBLE | COMPOSITION | DEPARTEMENT | REGION | ZONE | FRANCE |
DC2 Poussine | Laura, Mélissa, Héléna, Madysson, Juliette | 4ème / 4 | |||
DF1 Minime | Carla, Maud, Melissa, Emma, Marylou, Oriane, Agathe | 3ème / 4 | |||
DF1 Cadette | Emma, Morgane, Ilana, Selena, Anais, Alizée, Triphène | 2ème / 2 | |||
DIR3 Poussine 2 | Lilou, Eléa, Anais, Eléonore, Maelya, Léane | 2ème / 4 | |||
DC2 Benjamine | Eva, Blanche, Hilary, Clara, Illona | 2ème / 6 | |||
DC2 Minime | Marie, Joséfine, Téri, Feryel, Chiara, Chloé | 2ème / 6 | |||
DC2 Cadette | Emma, Loriane, Alexandra, Marina, Inès | 2ème / 4 | |||
DC2 Junior/Sénior | Noémie, Octanse, Selma, Angie, Anias, Olivia | 3ème / 6 | |||
DC4 Benjamine | Léna, Anais, Lila, Laura, Maelys | 2ème / 7 | |||
DC4 Minime | Ludivine, Océane, Angéline,Sarah, Julie, Camille, Emilie | 3ème / 3 | |||
DC4 TC | Héléna, Lateitia, Evelyne, Lucie, Daiana, Marjorie | 1ère / 4 | |||
DF3 benja/min | Cléo, Maud Amélie | 1ère / 1 | |||
DIR2 benja/min | Noémie, Anias | 2ème / 5 | |||
DIR3 Poussine 1 | Clara, Jade, Lindsay, Ambre, Sophia, Elsa | 3ème / 4 |
INDIVIDUELLE UFOLEP
|
CATEGORIE | DEPARTEMENT | REGION | FRANCE |
GROBON Marylou | Honneur / 11-12 ans | 2ème / 19 | 2ème / 35 | 8ème/17 |
OROFINO Oriane | Honneur / 11-12 ans | 7ème / 19 | 16ème / 35 | Non qualifiée |
FERRIERE Agathe | Honneur / 11-12 ans | 1ère / 19 | 3ème / 35 | 1ère/17 |
PAPEGAY Anais | Honneur / 13-14 ans | 1ère / 9 | 2ème / 16 | 4ème/16 |
SERRA Noémie | Honneur / 15-16 ans | blessée | 1ère / 10 | 8ème/18 |
VEBER Octanse | Honneur / 17 ans et + | 1ère / 5 | 1ère / 5 | 1ère/17 |
TOUTAIN Morgane | Nationale / 11 - 13 ans | 1ère / 5 | 1ère / 9 | 5ème/14 |
INDIVIDUELLE FFG | CATEGORIE | DEPARTEMENT | REGION | ZONE | FRANCE |
TOUTAIN Maud | Préfédérale Benjamine | 1ère/ 25 | 15/20 | ||
VIROULAUD Carla | Fédérale Benjamine | 2ème/ 31 | 16/20 | ||
LAVATINE Emma | Fédérale Minime | 3ème/ 12 | 7/21 | ||
VEBER Selena | Fédérale Cadette | 6ème/ 11 | 11/24 |